Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Caballos de fuerza: | 150 - 250hp | Tipo de transmisión: | Manual |
|---|---|---|---|
| Altura de trabajo máxima: | los 60M | Capacidad del tanque: | 3001 - 5000L |
| Rodillo impulsor: | 4x2 | Tipo del combustible: | Diesel |
| Alta luz: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
camión de la lucha contra el fuego del tanque de agua 190HP, tipo de transmisión manual del coche de bomberos de la bomba de la espuma
Descripción de producto:
| Modelo | CLW5340JXFD | ||
| Sistema de la tracción | 4x2 | ||
| Volumen del tanque | Capacidad 1500Liters de la espuma de la capacidad 4000Liters del agua | ||
|
Peso y dimensión |
GVW (kilogramo) | 5000 | |
| Peso en vacío (kilogramo) | / | ||
| Dimensión total (milímetro) | 7885×2490×3400 | ||
| Distancia entre ejes (milímetro) | 4500 | ||
|
Poder del motor |
Marca del motor | Dongfeng | |
| Modelo del motor | ISDe190-33 | ||
| Salida (kilovatio) | 136 | ||
| Tipo del combustible | Diesel | ||
| Estándar de emisión | Euro 3 | ||
|
Bomba de fuego |
Tipo | CB10/30 | |
| Flujo (LTS/SEC) | 30 | ||
| Presión (MPa) | 1,0 | ||
|
Cañón del fuego |
Modelo | PL24 | |
| Flujo (LTS/SEC) | 48 | ||
| Presión (MPa) | 1.0-1.2 | ||
| Ángulo de la rotación | 360 ° horizontal, -15° inclinable ~ ° 80 | ||
| Gama del tiro (m) | Agua | ≥45 | |
| Espuma | ≥40 | ||
| Chasis | EQ5140KLJ1 | ||
Nuestros servicios
1. Productos de calidad superior
2. Ayuda del OEM
3. MOQ bajo
4. garantía de 1 año
5. servicio de la Después-venta
6. 24hrs en línea para usted
7. Entrega rápida
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13418678685, 86-17727586285