Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de lámpara: | LED | Tipo de LED: | Inundación |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Hoja de acero laminado en frío | Voltaje de funcionamiento: | DC12V |
| Especificaciones: | 8*600W | Flujo luminoso: | 500000 lm |
| Alta luz: | rotating light bar,emergency led light bar |
||
exploración portátil del sitio del equipo de iluminación del bombero de 8pcs 600W LED Lighthead
Parámetro técnico
| Voltaje de funcionamiento del sistema | DC12V |
| Voltaje de funcionamiento de la lámpara | AC220V |
| Poder de la lámpara | 600W*8 |
| Corriente de trabajo de la lámpara | ≤22A |
| Corriente de funcionamiento giratoria | ≤2A (máximo) |
| Ángulo horizontal de la rotación | 380° |
| Ángulo vertical de la rotación | 180° |
| Velocidad de rotación horizontal y vertical | 4r/min |
| Flujo luminoso | 500000lm |
| Temperatura de las condiciones | -30° ~ 55° |
| Cambie el modo de lámparas y de linternas | dos sistemas de lámparas y de linternas son respectivamente controlados |
| Forma de la luz artificial de la lámpara | luz de inundación |
| Tipo de la fuente de luz | LED |
| Modo de control | el panel de la caja de distribución, regulador atado con alambre, radio teledirigida |
| Distancia teledirigida | ≥ el 150m, accionado por 3 no 7 baterías secas |
| Modo de control del protocolo | Interfaz de control RS485 (accesorio) |
| Dirección del acuerdo | 05 |
| Velocidad | 9600 |
| Poder de elevación | neumático |
| Línea de la primavera | afuera |
| Altura de elevación de la barra de elevación | los 7.5m |
| Altura cerrada de la barra de elevación | el 1.76M |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13418678685, 86-17727586285