|
Datos del producto:
|
| LÍNEA CLASIFICADA TIRÓN:: | Sola línea 16800LBS (7620kgs) | Controlar: | Interruptor remoto, ventaja del 12ft (los 3.7m) |
|---|---|---|---|
| Acción de frenado: | En--tambor bidireccional, automático | fairlead: | canalización del rodillo 4-Way/canalización de Hawse |
| Cable (diámetro X L): | Φ29/64” x94 (Φ11.5mmx28m) | Dimensiones del tambor: | Φ3.35 " x8.72” (Φ85mmx221.5mm) |
| Alta luz: | welded bottle jacks,hydraulic trolley jack |
||
Acarree el equipo del garaje, torno eléctrico resistente 16800lb SEC16800TW
Especificaciones:
| Línea clasificada tirón | Sola línea 16800LBS (7620kgs) |
| Motor | 4.2KW/5.7HP 12V, 4.6KW/6.25HP 24V, arrollado en serie |
| Control | Interruptor remoto, ventaja del 12ft (los 3.7m) |
| Tren de engranaje | Etapa 3 planetaria |
| Ratio de reducción del engranaje | 312.4:1 |
| Embrague | Desplazamiento del engranaje de anillo |
| Acción de frenado | En--tambor bidireccional, automático |
| Dimensiones del tambor | Φ3.35 " x8.72” (Φ85mmx221.5mm) |
| Cable (diámetro X L) | Φ29/64” x94 (Φ11.5mmx28m) |
| Canalización | canalización del rodillo 4-Way/canalización de Hawse |
| Radio teledirigida | Opcional |
| Batería recomendada: | mínimo 650CCA para winching |
| Cables de batería | 2 indicador, 72" (183m m) |
| Dimensiones totales | 22,4" x7.6 " x8.6” (569mmx193mmx217m m) |
| Tamaño del embalaje del torno | los 60x38x40cm 53kgs (con hacia fuera el cable) |
| Tamaño del embalaje del cable | los 46x46x15cm 24kgs |
| Ventajas | torno 1.Truck |
| motor 2.waterproofed y caja de cambios, caja de control sellada, | |
| 3. atado con alambre y radio teledirigidos | |
| ︰ de los mercados de exportación | Europa, Norteamérica, Austrilia, región asiática |
| ︰ Mínimo de la orden | NEGOCIABLE |
| Estándar hecho frente ︰ | CE |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 86-13418678685, 86-17727586285